RDS Enhanced Monitoring for CloudWatch Metrics
Overview
Coralogix offers RDS enhanced monitoring, an extension to AWS metrics from CloudWatch using the Amazon RDS API to collect tags and additional metrics.
This approach saves some calls to resroucegrouptagging
API and adds all the new metrics that are specified in this document under Collected data.
Prerequisites
- AWS Metrics from CloudWatch integration
- Policy permissions used for this integration:
rds:Describe*
rds:List*
ec2:DescribeInstanceTypes
for getting instance memory and number of cpus
Configuration
RdsEnhancedMonitoring
toggle in the AWS Metrics from CloudWatch integration configuration
Collected data
Tags
Instance Type | Tags |
---|---|
provisioned instances | AllocatedStorage , IOPS , StorageThroughput , StorageEncrypted , DatabaseClass , DatabaseStatus , EngineName , EngineVersion , MultiAz , DatabaseSubnetGroupName , DatabasePort |
reserved instances | ReservedDatabaseInstanceId , ReservedDatabaseInstancesOfferingId , DatabaseClass , FixedPrice , CurrencyCode , DatabaseCount , OfferingType , MultiAz , State |
Metrics
Metric Name | Dimensions | Description |
---|---|---|
amazonaws_com_AWS_RDS_Database_IOPS | DBInstanceIdentifier | provisioned instance metric |
amazonaws_com_AWS_RDS_Database_StorageThroughput_BytesPerSecond | DBInstanceIdentifier | provisioned instance metric |
amazonaws_com_AWS_RDS_Database_AllocatedStorage_Bytes | DBInstanceIdentifier | provisioned instance metric |
amazonaws_com_AWS_RDS_Database_Status | DBInstanceIdentifier | provisioned instance metric |
amazonaws_com_AWS_RDS_Database_AllocatedMemory_Bytes | DBInstanceIdentifier | provisioned instance metric, avaliable only for db instances that match ec2 ones, for example this metric is not avaliable for serverless |
amazonaws_com_AWS_RDS_Database_AllocatedVCPU | DBInstanceIdentifier | provisioned instance metric, avaliable only for db instances that match ec2 ones, for example this metric is not avaliable for serverless |
amazonaws_com_AWS_RDS_ReservedDatabase_UsagePrice | ReservedDatabaseInstanceId | reserved instance metric |
amazonaws_com_AWS_RDS_ReservedDatabase_DurationSeconds | ReservedDatabaseInstanceId | reserved instance metric |
amazonaws_com_AWS_RDS_ReservedDatabase_AllocatedMemory_Bytes | ReservedDatabaseInstanceId | reserved instance metric, avaliable only for db instances that match ec2 ones, for example this metric is not avaliable for serverless |
amazonaws_com_AWS_RDS_ReservedDatabase_AllocatedVCPU | ReservedDatabaseInstanceId | reserved instance metric, avaliable only for db instances that match ec2 ones, for example this metric is not avaliable for serverless |
Support
Need help?
Our world-class customer success team is available 24/7 to walk you through your setup and answer any questions that may come up.
Feel free to reach out to us via our in-app chat or by sending us an email to [email protected].
Theme
Light