alert-subtypes
| Source | Type | Condition | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Logs | LOGS_IMMEDIATE | — | Triggered / Resolved | Alert immediately when a log of interest is detected. Docs |
| Logs | LOGS_THRESHOLD | More than / Less than | Triggered / Resolved | Alert when the sum of logs crosses a predefined threshold. Docs |
| Logs | LOGS_RATIO_THRESHOLD | More than / Less than | Triggered / Resolved | Alert when the ratio between two log queries reaches a set threshold. Docs |
| Logs | LOGS_TIME_RELATIVE_THRESHOLD | More than / Less than | Triggered / Resolved | Alerts when a fixed ratio reaches a set threshold compared to a past time frame. Docs |
| Logs | LOGS_ANOMALY | More than usual | Triggered / Resolved | Alert when a log crosses an AI-generated baseline. Docs |
| Logs | LOGS_NEW_VALUE | — | Triggered | Alert on a newly detected value in a time series. Docs |
| Logs | LOGS_UNIQUE_COUNT | More than | Triggered | Alert based on a unique value count per key. Docs |
| Metrics | METRIC_THRESHOLD | More than / Less than / More than or equals / Less than or equals | Triggered / Resolved | Alert when a metric crosses a predefined threshold. Docs |
| Metrics | METRIC_ANOMALY | More than usual / Less than usual/ | Triggered /Resolved | Alert when a metric crosses an AI-generated baseline. Docs |
| Tracing | TRACING_IMMEDIATE | — | Triggered | Alert immediately when span duration exceeds a set latency. Docs |
| Tracing | TRACING_THRESHOLD | More than | Triggered | Alert when trace latency crosses a predefined threshold. Docs |
| Flow | FLOW | — | Triggered / Resolved | Alert when any combination of alerts occur in a specific sequence within a defined timeframe. Docs |
Last updated on