# AI Center permissions

Depending on the actions you would like to perform in AI Center, the following [permissions](https://coralogix.com/docs/user-guides/account-management/user-management/create-roles-and-permissions/index.md) are required.

| Resource                   | Description                                                 | System roles                                                                                 | API presets     |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| `AI-APP-CATALOG:READ`      | View Application Catalog.                                   | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-APP-DISCOVERY:MANAGE`  | Activate AI App Discovery and rescan to detect new AI apps. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability |
| `AI-APP-DISCOVERY:READ`    | View AI App Discovery.                                      | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-APP-EVALUATORS:MANAGE` | Add, edit, and delete evals for an application.             | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability |
| `AI-APP-EVALUATORS:READ`   | View Application Eval Catalog.                              | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-CODE-AGENTS:READ`      | View Code Agents dashboards.                                | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-OVERVIEW:READ`         | View AI Overview.                                           | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-SPM:READ`              | View AI Security Posture Management.                        | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability |
| `AI-GUARDRAILS:MANAGE`     | Add, edit, and delete guardrails for an application.        | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability |

## Next steps

Access documentation for the legacy ML observability solution at [Classic ML observability](https://coralogix.com/docs/user-guides/ai/classic_ml_observability/index.md).
