Copy as Markdown[Open in ChatGPT](https://chatgpt.com/?q=Read%20https%3A%2F%2Fcoralogix.com%2Fdocs%2Fuser-guides%2Falerting%2Fpermissions.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)[Open in Claude](https://claude.ai/new?q=Read%20https%3A%2F%2Fcoralogix.com%2Fdocs%2Fuser-guides%2Falerting%2Fpermissions.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)

# Permissions

The following permissions govern access to Alerting features in Coralogix, including alert definitions, incidents, suppression rules, and saved views.

| Resource                                | Description                                                      | System roles                                                                                 | API presets |
| --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| `ALERTS:LOGSREADCONFIG`                 | View log-based alert settings.                                   | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | Alerts      |
| `ALERTS:LOGSUPDATECONFIG`               | Manage log-based alert settings.                                 | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | Alerts      |
| `ALERTS:MAPREAD`                        | View visualized alerts in the Alert Map.                         | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | Alerts      |
| `ALERTS:METRICSREADCONFIG`              | View metric alert configuration.                                 | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | Alerts      |
| `ALERTS:METRICSUPDATECONFIG`            | Define and modify settings for metric alerts.                    | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | Alerts      |
| `ALERTS:READACCESSPOLICY`               | Allow users to view defined access policies on their entity.     | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | —           |
| `ALERTS:READCONFIG`                     | View Flow alert settings.                                        | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | Alerts      |
| `ALERTS:SLOMGMTREADCONFIG`              | View SLO-based alert settings.                                   | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | SLO         |
| `ALERTS:SLOMGMTUPDATECONFIG`            | Configure SLO-based alert settings.                              | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | SLO         |
| `ALERTS:SNOOZE`                         | Snooze or unsnooze an Alert.                                     | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | Alerts      |
| `ALERTS:SPANSREADCONFIG`                | View Trace Alerts settings.                                      | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Standard User                                | Alerts      |
| `ALERTS:SPANSUPDATECONFIG`              | Manage Trace Alerts settings.                                    | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Standard User                                | Alerts      |
| `ALERTS:UPDATEACCESSPOLICY`             | Allow users to define access policies on their entity.           | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | —           |
| `ALERTS:UPDATECONFIG`                   | Manage Flow alert settings.                                      | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | Alerts      |
| `ALERTS-SAVED-VIEWS:MANAGE`             | Manage saved views in Alerts.                                    | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | SavedViews  |
| `ALERTS-SAVED-VIEWS:READ`               | View saved views in Alerts.                                      | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | SavedViews  |
| `ALERTS-SAVED-VIEWS:READACCESSPOLICY`   | View access policies for Alerts saved views.                     | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User                                | SavedViews  |
| `ALERTS-SAVED-VIEWS:UPDATEACCESSPOLICY` | Manage access policies for Alerts saved views.                   | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User                                | SavedViews  |
| `ALERTS-TEAM-DEFAULT-VIEWS:MANAGE`      | Define the team-level default view in Alert Management settings. | Platform Admin                                                                               | SavedViews  |
| `ALERTS-TEAM-DEFAULT-VIEWS:READ`        | View the team-level default view in Alert Management settings.   | Platform Admin                                                                               | SavedViews  |
| `INCIDENTS:ACKNOWLEDGE`                 | Acknowledge events in triggered alerts.                          | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | Incidents   |
| `INCIDENTS:ASSIGN`                      | Assign an event in triggered alerts.                             | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User                                | Incidents   |
| `INCIDENTS:CLOSE`                       | Manually resolve events in triggered alerts.                     | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User                                | Incidents   |
| `INCIDENTS:READ`                        | View events in triggered alerts.                                 | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | Incidents   |
| `INCIDENTS:SNOOZE`                      | Snooze events in triggered alerts.                               | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User                                | Incidents   |
| `SUPPRESSION-RULES:READCONFIG`          | Read Suppression-Rules settings.                                 | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | Alerts      |
| `SUPPRESSION-RULES:UPDATECONFIG`        | Manage Suppression-Rules settings.                               | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | Alerts      |
| `TEAM-ALERTS-SETTINGS:MANAGE`           | Manage state of the toggle settings.                             | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | Alerts      |
| `TEAM-ALERTS-SETTINGS:READCONFIG`       | View the toggle in Settings.                                     | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | Alerts      |

For the full list of all Coralogix permissions, see the [Permissions list](https://coralogix.com/docs/user-guides/aaa/access-control/permissions/permissions-list.md).
