Copy as Markdown[Open in ChatGPT](https://chatgpt.com/?q=Read%20https%3A%2F%2Fcoralogix.com%2Fdocs%2Fuser-guides%2Fcustom-dashboards%2Fpermissions.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)[Open in Claude](https://claude.ai/new?q=Read%20https%3A%2F%2Fcoralogix.com%2Fdocs%2Fuser-guides%2Fcustom-dashboards%2Fpermissions.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)

# Permissions

To view and manage Custom Dashboards, your role needs the following permissions.

| Resource                             | Description                                          | System roles                                                                                 | API presets |
| ------------------------------------ | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| `DASHBOARD-FOLDER:MANAGE`            | Create, rename, and delete Custom Dashboard folders. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | -           |
| `DASHBOARD-FOLDER:VIEW`              | View Custom Dashboard folders.                       | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | -           |
| `HOME-DASHBOARD:READTEAMWIDGETS`     | View public Home Dashboard widgets.                  | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | -           |
| `HOME-DASHBOARD:READUSERWIDGETS`     | View private Home Dashboard widgets.                 | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | -           |
| `HOME-DASHBOARD:UPDATETEAMWIDGETS`   | Manage public Home Dashboard widgets.                | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | -           |
| `HOME-DASHBOARD:UPDATEUSERWIDGETS`   | Manage private Home Dashboard widgets.               | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | -           |
| `TEAM-DASHBOARDS:READ`               | View public Custom Dashboards.                       | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | Dashboards  |
| `TEAM-DASHBOARDS:READACCESSPOLICY`   | View access policies for public Custom Dashboards.   | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User                                | -           |
| `TEAM-DASHBOARDS:UPDATE`             | Manage public Custom Dashboards.                     | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User, Standard User                 | Dashboards  |
| `TEAM-DASHBOARDS:UPDATEACCESSPOLICY` | Manage access policies for public Custom Dashboards. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User                                | -           |

For details on roles, permissions, and presets, see [Create roles and permissions](https://coralogix.com/docs/user-guides/aaa/access-control/permissions.md).

## API[​](#api "Direct link to API")

### HTTP[​](#http "Direct link to HTTP")

| **API Name**                                                                         | **Usage**                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Dashboards](https://coralogix.com/docs/api-reference/v5/dashboard-service/overview) | The Dashboards API is subject to the same RBAC actions documented above. See its **Authentication and permissions** section for the Bearer-token requirement and the per-endpoint permission matrix that maps to the `TEAM-DASHBOARDS` and `HOME-DASHBOARD` actions on this page. |
