Copy as Markdown[Open in ChatGPT](https://chatgpt.com/?q=Read%20https%3A%2F%2Fcoralogix.com%2Fdocs%2Fuser-guides%2Frum%2Fpermissions.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)[Open in Claude](https://claude.ai/new?q=Read%20https%3A%2F%2Fcoralogix.com%2Fdocs%2Fuser-guides%2Frum%2Fpermissions.md%20and%20help%20me%20with%20my%20question%20about%20this%20Coralogix%20documentation%20page.)

# Permissions

The following permissions govern access to Real User Monitoring (RUM) features in Coralogix, including viewing RUM data, managing saved views, configuring settings, and uploading source maps.

| Resource                             | Description                                         | System roles                                                                                 | API presets   |
| ------------------------------------ | --------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| `RUM:VIEW`                           | View RUM.                                           | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Standard User                | —             |
| `RUM-SAVED-VIEWS:MANAGE`             | Create, edit, and delete RUM saved views.           | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | —             |
| `RUM-SAVED-VIEWS:READ`               | View saved views in Real User Monitoring.           | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | —             |
| `RUM-SAVED-VIEWS:READACCESSPOLICY`   | View access policies defined on RUM saved views.    | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User                                | —             |
| `RUM-SAVED-VIEWS:UPDATEACCESSPOLICY` | Define access policies on RUM saved views.          | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Security User                                | —             |
| `RUM-SETTINGS:UPDATECONFIG`          | Manage RUM settings.                                | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Standard User                                | —             |
| `RUM-TEAM-DEFAULT-VIEWS:MANAGE`      | Define team-level default views in RUM settings.    | Platform Admin                                                                               | —             |
| `RUM-TEAM-DEFAULT-VIEWS:READ`        | View team-level default views in RUM.               | Platform Admin                                                                               | —             |
| `RUM-TEAM-SAVED-FILTER:READ`         | View public saved filters in your RUM dashboard.    | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Standard User                | —             |
| `RUM-TEAM-SAVED-FILTER:UPDATE`       | Manage public saved filters in your RUM dashboard.  | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Standard User                                | —             |
| `RUM-USER-SAVED-FILTER:READ`         | View private saved filters in your RUM dashboard.   | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Standard User                | —             |
| `RUM-USER-SAVED-FILTER:UPDATE`       | Manage private saved filters in your RUM dashboard. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Standard User                                | —             |
| `SESSION-RECORDING:READCONFIG`       | Record user sessions.                               | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Standard User                | —             |
| `SOURCE-MAPPING:READMAPPING`         | Read RUM source maps.                               | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Standard User                | SourceMapping |
| `SOURCE-MAPPING:UPLOADMAPPING`       | Upload RUM source maps.                             | Platform Admin                                                                               | SourceMapping |

For the full list of all Coralogix permissions, see the [Permissions list](https://coralogix.com/docs/user-guides/aaa/access-control/permissions/permissions-list.md).
